
De Tilburgse kermis heeft in 1988 rond de twee miljoen gulden opgebracht.
Maar wanneer u verder leest zult u zien dat dat ooit anders was.
Kermis Tilburg 1909
| INRICHTING | NAAM | AFMETING | BEDRAG |
| Sigarententje | v.d. Waarden | 3 x 2¼ | Hfl. 1,20 |
| Nougatkraam | J.C. Vaarberg-Stuvé | 19 x 3 | Hfl. 130,- |
| Tobogan | J. Kunkels-v. Bergen | 18x8 | Hfl. 250,- |
| Hippodrome | J. Benner | 22x22 | Hfl. 190,- |
| Gebakkraam | Th. van Wely | 7 x 4 | Hfl. 150,- |
| Galanteriekraam | P. van de Heyden | 9 x 2 | Hfl. 25,- |
| Galanteriekraam | Schellekens | 4¼x2¼ | Hfl. 2,40 |
| Galanteriekraam | Van de Schoot | 41/2 x 21/2 | Hfl. 2,40 |
| Glasblazerij | Meyer | 5x5 | Hfl. 12,50 |
| Galanteriekraam | Wed. Mess | 4x2¼ | Hfl. 12,- |
| Galanteriekraarn | M. v.d. Hout | 3 x 21/2 | Hfl. 2,40 |
| Nougatkraam | J. Stuvé | 21 x 3 | Hfl. 135,- |
| Galanteriekraam | J. Tecklenburg | 18x2¼ | Hfl. 36,- |
| Suikerkraam | Mallens | 6 x 2 | Hfl. 2,40 |
| Weegtoestel | De Winter | 1 x 1 | Hfl. 0,50 |
| Draaimolen | Roels | 11 | Hfl. 520,- |
| Confettikraam | Heymans | 3x3 | Hfl. 10,- |
| Stoomcarrousel | P. Xhaflaire | 20 x 20 | Hfl. 3.400,- |
| Palingkraam | H. Lobman-Tromp | 3 x 21/2 | Hfl. 57,20 |
| Schiettent | Ph. Mess | 9 x 6 | Hfl. 60,- |
| Gebakkraam | W. Goosen | 7 x 3.30 | Hfl. 171,- |
| IJsverkoop | Hopmans | 3x2 | Hfl. 1,20 |
| Acrobatentent | H. Zimmermans | 10 x 6 | Hfl.30,- |
| Gebakkraam | H. Stam | 7 x 5 | Hfl. 85,- |
| Suikerkraam | Wed. W.L. Jansen | 20 x 3 | Hfl. 40,- |
| Fruitkraam | Hopmans | 4 x 3 | Hfl. 2,40 |
| Suikerkraam | Wed. G. de Leeuw | 13x2.75 | Hfl. 25,- |
|
| Totale opbrengst Hfl. 5.353,60 |
| Informatie samengesteld door Mary Gruben |
|